File list

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
10:22, 1 November 2007 Chirp8000.jpg (file) 154 KB ChrisRas Chirp to 20KHz with 8 KHz sample rate. 1
17:32, 8 November 2007 Chirp8000b.jpg (file) 150 KB ChrisRas   2
19:31, 6 October 2009 Christman Autumn2009.JPG (file) 98 KB Nicholas.Christman   1
10:19, 5 January 2010 Christopher027.jpg (file) 193 KB Cdxskier   2
18:48, 9 December 2009 Circuit.jpg (file) 5 KB Jaymin.joseph   1
11:46, 10 September 2010 Circuit1.jpg (file) 9 KB Wilspa   1
01:22, 13 December 2010 Circuit8.png (file) 18 KB Jonathanmartinez321   1
00:05, 18 November 2010 CircuitHW8-1.jpg (file) 6 KB Michael.noel   4
00:06, 18 November 2010 CircuitHW8-2.jpg (file) 8 KB Michael.noel   2
09:16, 22 October 2009 Circuit hw 5.jpg (file) 59 KB Andrew.hellie   1
19:10, 8 November 2009 Circuitben.jpg (file) 101 KB Benjamin.henry   1
20:03, 10 January 2010 CivicHybrid.JPG (file) 1.75 MB Cdxskier   1
17:44, 1 October 2009 Climbing.jpg (file) 76 KB Max.Woesner   1
23:28, 7 January 2010 Clip image002.jpg (file) 996 bytes Dr. Ganon   1
23:30, 7 January 2010 Clip image003.jpg (file) 1 KB Dr. Ganon   1
23:32, 7 January 2010 Clip image004.jpg (file) 10 KB Dr. Ganon   1
20:42, 21 March 2010 Common-Gate FET.png (file) 15 KB Fonggr   1
20:43, 4 April 2010 Comunications.png (file) 13 KB Kevin.Starkey   1
21:34, 4 April 2010 Comunications2.png (file) 4 KB Kevin.Starkey   1
14:49, 14 November 2008 Convolution3.PNG (file) 6 KB Fonggr   1
16:08, 24 November 2009 Coupled Oscillator.jpg (file) 32 KB Andrew.hellie   2
22:55, 6 June 2010 Cropped.png (file) 168 KB Joshua.sarris   1
21:20, 14 December 2009 Crosscorr.jpg (file) 18 KB Kevin.Starkey   1
18:52, 6 December 2004 DAOutput.jpg (file) 10 KB Goeari DA Output Graph 1
19:55, 6 December 2004 DAfreqout.jpg (file) 7 KB Goeari DA Frequency Output Graph 1
10:34, 26 October 2009 DCMotorPic.jpg (file) 94 KB Kendrick.mensink   1
16:27, 11 January 2010 DC Imperfections.PNG (file) 8 KB Fonggr   1
23:47, 7 January 2010 DC motor.gif (file) 13 KB Wesley.brown   1
10:22, 11 January 2010 DC motor.jpg (file) 23 KB Wesley.brown   1
00:56, 20 November 2008 DFT1.jpg (file) 24 KB Tsung-lin.yang   1
00:57, 20 November 2008 DFT2.jpg (file) 55 KB Tsung-lin.yang   1
18:15, 8 November 2007 DFT20071108Fig1.png (file) 5 KB Pridma The original sampled signal for describing the DFT. 1
18:28, 8 November 2007 DFT20071108Fig2.png (file) 4 KB Pridma The unshifted FFT signal for describing the DFT. 2
18:15, 8 November 2007 DFT20071108Fig3.png (file) 4 KB Pridma The shifted FFT signal for describing the DFT. 1
18:16, 8 November 2007 DFT20071108Fig4.png (file) 4 KB Pridma The actual Fourier transform of a sample signal for describing the DFT. 1
13:50, 9 November 2007 DFT20071109Fig1.png (file) 6 KB Pridma   2
13:43, 9 November 2007 DFT20071109Fig2.png (file) 4 KB Pridma   1
13:53, 9 November 2007 DFT20071109Fig3.png (file) 6 KB Pridma   3
13:43, 9 November 2007 DFT20071109Fig4.png (file) 3 KB Pridma   1
00:57, 20 November 2008 DFT3.jpg (file) 48 KB Tsung-lin.yang   1
18:51, 30 November 2008 DFTDev1(brandon.price).jpg (file) 26 KB Brandon.price Development of the DFT: Obtain a discrete signal from continuous time based signal. 1
18:58, 30 November 2008 DFTDev2(brandon.price).jpg (file) 24 KB Brandon.price Development of the DFT: Obtaining a finite sequence of impulses from an infinite sequence of impulses. 1
18:59, 30 November 2008 DFTDev3(brandon.price).jpg (file) 47 KB Brandon.price Development of the DFT: Obtaining a discrete representation of frequency domain. 1
00:20, 7 December 2007 DH12 1.jpg (file) 29 KB Harrde   1
00:20, 7 December 2007 DH12 2.jpg (file) 18 KB Harrde   1
00:21, 7 December 2007 DH12 3.jpg (file) 18 KB Harrde   1
23:39, 6 December 2007 DH13 1.jpg (file) 27 KB Harrde   1
23:39, 6 December 2007 DH13 2.jpg (file) 26 KB Harrde   1
00:24, 7 December 2007 DH13 3.jpg (file) 15 KB Harrde   3
00:28, 7 December 2007 DH13 4.jpg (file) 17 KB Harrde   2
First pagePrevious pageNext pageLast page